Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | ||||
Адаптированная образовательная программа начального и основного общего образования для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) |
Вакантные места на 2022-2023 учебный год
класс | предполагаемое количество свободных мест |
1 | 25 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4a | 8 |
4б | 9 |
5 | 11 |
6 | 5 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | 9 |
10 | 6 |
11 | 22 |